Specialized
Stumpjumper 15 Alloy
Stumpjumper 15 Alloy
Le Stumpjumper Alloy dévale les trails comme un pro. Ce vélo coche toutes les cases : il dévore les bosses comme un vélo à grand débattement, il est précis, fun et efficace avec juste ce qu’il faut de débattement et offre de nombreuses options de personnalisation pour faire de ce Stumpjumper Alloy le VTT ultime à vos yeux. Mettez-vous en selle et dominez les trails.
UNE CINÉMATIQUE PERFECTIONNÉE — Quintessence du vélo de Trail, le Stumpjumper Alloy associe performance et gestion optimale de la force des impacts. En ce qui concerne l’anti-squat, nous avons trouvé l’équilibre parfait entre le précédent Stumpjumper et le Stumpjumper EVO, deux vélos synonymes d’excellence en matière d’efficacité de pédalage.
GÉOMÉTRIE OPTIMISÉE : La géométrie de ce Stumpjumper Alloy offre de grandes aptitudes au moment où vous en avez besoin, une sensation d'agilité dans les sections sinueuses et des capacités à grimper de manière vive et efficace. Le cintre large vous centre sur le vélo, optimisant la traction et le contrôle dans les virages. Le boîtier de pédalier bas, l’angle de chasse ouvert et le déport optimisé de la fourche assurent la stabilité du Stumpjumper Alloy dans les passages difficiles.
RIDEZ À VOTRE IMAGE — Le Stumpjumper Alloy et sa géométrie facilement adaptable font de ce vélo le vélo de Trail le plus personnalisable jamais conçu. Ses six différentes options de réglage de géométrie vous permettent d’adapter sa performance à tous les styles et tous les terrains. L’angle de chasse et la hauteur du boîtier de pédalier peuvent être également ajustés pour offrir plus ou moins de stabilité ou de dégagement.
LA FORME SUCCÈDE AU FUN — Nous pouvons fabriquer un cadre ultrarigide, mais il ne faut pas en faire trop.
Spécifications
| Cadre | |
| Cadre | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
| Collier de selle | Alloy, 38.6mm |
| Suspension | |
| Amortisseur arrière | X-Fusion 02 Pro RL, Ride Dynamics Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:210x52.5mm, S2-S6:210x55mm |
| Fourche | RockShox, Psylo Silver, Motion Control Damper, 15x110 axle, 44mm offset, S1:140mm of travel, S2-S6:150mm of travel |
| Freins | |
| Frein avant | Shimano, BR-MT420, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| Frein arrière | Shimano, BR-MT420, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 203mm |
| Transmission | |
| Commande vitesse | Shimano Deore, M6100, 12spd |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, M6100, 12pd, Shadow Plus |
| Cassette | Shimano Deore, M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51t |
| Chaîne | Shimano Deore, M6100, 12-speed |
| Manivelles | Shimano Deore, M6120, 30T ring, 55mm chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
| Roues | |
| Jantes | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 29mm internal width, 28h, Front: 29, Rear: S1-S2: 27.5, S3- S6: 29 |
| Moyeu avant | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Moyeu arrière | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
| Pneu avant | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| Pneu arrière | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, S1-S2: 27.5x2.3, S3- S6: 29x2.3" |
| Chambres à air | Standard, Presta valve |
| Roues et pneus | |
| Rayons | Stainless, 14g |
| Poste de pilotage | |
| Potence | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Guidon | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S4: 800 width, 30mm rise: S5-S6: 800 width, 40mm rise |
| Selle | Bridge, Steel rails, S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
| Tige de selle | TranzX Dropper, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 170mm, S4-S6: 200mm |
| POIDS | |
| Poids | 16.57 kg (36 lb, 8.5 oz) |
Géométrie
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelles | 165mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Largeur de cintre | 780mm | 780mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Longueur de potence | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Largeur de selle | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Longueur de tige de selle | 125mm | 150mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Stack | 608mm | 618mm | 627mm | 640mm | 654mm | 667mm |
| Reach | 400mm | 425mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
| Longueur tube de direction | 95mm | 100mm | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm |
| Angle de direction | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Boîte de pédalier - sol | 334mm | 337mm | 337mm | 337mm | 337mm | 337mm |
| B-B Drop | 41mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Chasse | 129mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Longueur de fourche | 551mm | 561mm | 561mm | 561mm | 561mm | 561mm |
| Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Boîte de pédalier – axe roue avant | 720mm | 751mm | 780mm | 812mm | 843mm | 879mm |
| Longueur bases | 430mm | 432mm | 435mm | 435mm | 445mm | 445mm |
| Empattement | 1149mm | 1181mm | 1213mm | 1244mm | 1285mm | 1322mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 541mm | 573mm | 595mm | 624mm | 647mm | 677mm |
| Hauteur cadre à l’entrejambe | 738mm | 751mm | 745mm | 745mm | 745mm | 751mm |
| Longueur de tube de selle | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Angle de Tube de selle | 78° | 77° | 77° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645mm | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 245mm | 245mm | 255mm | 255mm | 285mm | 285mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Quelle est ma taille ?
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (pi/po) |
|---|---|---|
| S1 | 150 - 160 cm | 4'11" - 5'3" |
| S2 | 157 - 173 cm | 5'2" - 5'8" |
| S3 | 165 - 180 cm | 5'5" - 5'11" |
| S4 | 173 - 188 cm | 5'8" - 6'2" |
| S5 | 178 - 193 cm | 5'10" - 6'4" |
| S6 | 188 - 203 cm | 6'2" - 6'8" |