Informations
Allez Shimano Claris
Le Allez Shimano Claris est, quarante ans après le premier Specialized Allez, le meilleur modèle jamais conçu. Le Allez Shimano Claris est le plus léger de sa catégorie, offrant plus de confiance, de polyvalence et de performance que jamais – pour un plus grand nombre de cyclistes. Que vous cherchiez un alliage premium, un vélo pour des sorties le week-end et des trajets rapides, ou si vous commencez tout juste votre aventure sur route, la performance sur route commence avec le Allez Shimano Claris.
LE PLUS LÉGER DE SA CATÉGORIE : Commençant par un alliage E5 premium et doublement buté, le cadre du Allez Shimano Claris pèse seulement 1 375 grammes pour une sensation rapide et agile sur la route. De plus, la fourche en carbone intégral réduit encore le poids (sans tube de direction en alliage caché ici) tout en aidant à lisser votre conduite. Et avec des choix de construction modernes et réfléchis, il n'est pas surprenant que le Allez Shimano Claris soit également le plus léger de sa catégorie.
Spécifications
| Cadre | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle |
| Fourche | Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle |
| Freins | |
| Frein avant | Tektro MD-550 Mechanical Disc - 160mm rotor |
| Frein arrière | Tektro MD-550 Mechanical Disc - 160mm rotor |
| Chaîne | rings: 50/34T |
| Chaîne | KMC X8 w/ Missing Link™ |
| Shift Levers | SHIMANO STR2000R CLARIS SHIFT/BRAKE LEVER, 8-SPEED |
| Boîtier de pédalier | Shimano 68mm threaded |
| Pédalier | Shimano Claris R200 - 50/34t |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris, 8-speed |
| Dérailleur avant | Shimano Claris, 8-speed, braze-on |
| Cassette | SunRace, 8-speed, 11-32t |
| Roues | Tires |
| Roue avant | Axis Sport Disc |
| Roue arrière | Axis Sport Disc |
| Chambres à air | 700x28-32, 48mm Presta Valve |
| Pneu avant | Specialized Roadsport, 700X30c |
| Pneu arrière | Specialized Roadsport, 700X30c |
| Potence | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Seat | Post: Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Selle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| Seat Binder | Bolt-type, Rack Compatible 31.8mm |
| Tape | Specialized S-Wrap |
| Guidon | Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Product ID | 221614 |
Géométrie
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelle | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Largeur guidon | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur potence | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Angle tube de selle | 75.25 | 75.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |
| Stack | 519 | 536 | 552 | 569 | 590 | 610 | 643 |
| Longueur tube de direction | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 | 230 |
| Hauteur boîtier de pédalier | 273 | 273 | 273 | 274 | 274 | 275.5 | 275.5 |
| Drop boîtier de pédalier | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 74.5 | 74.5 |
| Reach | 356 | 359 | 364 | 370 | 378 | 386 | 392 |
| Chasse | 81 | 74 | 71 | 64 | 61 | 58 | 58 |
| Empattement | 984 | 984 | 995 | 998 | 1008 | 1017 | 1033 |
| Front Center | 576 | 577 | 583 | 585 | 594 | 603 | 619 |
| Fork Length, Full | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Angle de direction | 69.5 | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
| Top Tube Length, Horizontal | 493 | 500 | 530 | 541 | 556 | 569 | 586 |
| Bike Standover Height | 715 | 739 | 761 | 781 | 801 | 821 | 852 |
| Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Longueur des bases | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Longueur tube de selle | 430 | 460 | 490 | 510 | 530 | 550 | 580 |












