Informations
Giant Defy Advanced 0
Le Giant Defy Advanced offre une efficacité sans effort et une conformité silencieuse, vous aidant à rouler plus fort et plus longtemps. Le cadre en composite et les composants spécialement conçus lissent les routes accidentées et minimisent la fatigue.
Simplicité fonctionnelle
Exempte de gadgetterie encombrante, le Giant Defy Advanced possède l'un des cadres les plus légers de sa catégorie. Avec un équilibre parfait entre réactivité de haute performance et confort tout au long de la journée, il offre une expérience «moins c'est plus» pour la conduite moderne sur route d'endurance.
Conformité ingénierie
Le cadre et la fourche en composite de qualité avancée du Giant Defy Advanced sont spécialement conçus pour la conduite sur route d'endurance, offrant une qualité de conduite fluide et efficace qui minimise la fatigue lors des longues sorties. Les nouveaux composants D-Fuse travaillent ensemble pour absorber encore plus les chocs et vibrations de la route.
Contrôle total
Le nouveau guidon Contact D-Fuse du Giant Defy Advanced présente une forme ergonomique et une flare de 8 degrés pour le confort et le contrôle lors des sorties de toute la journée. Les jantes larges en alliage sont optimisées pour des pneus tubeless de haute volume (jusqu'à 38mm), offrant une manipulation prévisible et une stabilité allant de l'asphalte aux pavés.
Spécifications
| Cadre | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fourche | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Guidon | Giant Contact SL D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm |
| Poignées | Stratus Lite 3.0 |
| Potence | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm |
| Tige de selle | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| Selle | Giant Approach |
| Leviers de vitesse | Shimano 105 Di2 |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 |
| Freins | Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Leviers de frein | Shimano 105 Di2 |
| Cassette | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| Chaîne | KMC X12L-1 |
| Pédalier | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano, press fit |
| Jantes | Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem |
| Moyeux | [F] Giant Alloy Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Alloy Hub, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Rayons | Sapim |
| Pneus | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding |
| Extras | tubeless prepared, 40mm max tire size |
| Max Tire Clearance | 40mm |
Géométrie
| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de selle (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| Angle du tube de selle | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Longueur du tube supérieur (top tube) (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| Longueur du tube de direction (head tube) (mm) | 125 | 135 | 150 | 175 | 195 | 215 |
| Angle du tube de direction | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Déport (rake) de fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trail (mm) | 71,6 | 63,4 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Empattement (mm) | 995 | 994 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
| Longueur des bases (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
| Portée Verticale (Stack) (mm) | 527 | 541 | 558 | 577 | 596 | 615 |
| Portée Horizontale (Reach) (mm) | 369 | 375 | 380 | 384 | 393 | 402 |
| Hauteur du cadre (mm) | 705 | 733 | 762 | 796 | 814 | 841 |
| Largeur du Guidon (mm) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 450 |
| Longueur de la Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
Quelle est ma taille?
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (pi/po) |
|---|---|---|
| XS | 160 - 168 cm | 5'3" - 5'6" |
| S | 166 - 174 cm | 5'5" - 5'9" |
| M | 172 - 180 cm | 5'8" - 5'11" |
| L | 184 - 192 cm | 6'0" - 6'4" |
| XL | 190 - 198 cm | 6'3" - 6'6" |














