Informations
Montez dans la voiture. Tousser. Moteur. Marche arrière. Conduire. Feux. Conduire. Trafic. Conduire. Trafic encore. Conduire. Passage piéton. Conduire. Chaud, A/C. Conduire. Feux. Conduire. Manquer le tournant. Arrêter. 180. Conduire. Personne criante. Conduire. Feux. Bientôt arrivé, allez. Conduire. Impossible de se garer. Station-service. Faire le plein. Payer. Aïe. Conduire chez soi. Payer l'amende de stationnement.
Montez sur le vélo. Appuyez sur les pédales. Descendez le trottoir. Sprint. Montez la pente. Pompez pour la vitesse. Maîtrisez le virage. Gauche/droite. Retour sur la route. Faites tournoyer les jambes. Feux. Respirez. À fond. Une brise. Faites un signe à la personne avec le beau vélo. Inclinez-vous pour la vitesse. Un parfum de café. Roulez librement la longue montée. Arrêtez, piéton. Aime votre vélo. Sourire. Pédalez. Faites du cruising dans les virages en s. Grosse dérapage. Quelle aventure. On recommence ?
Voyagez de manière amusante avec le nouveau Marin Muirwoods.
Transport moderne pour la jungle urbaine et les aventures à la campagne.
Se vantant de Two-Wheel Technology™ pour un voyage rapide, sûr et propre.
Spécifications
| Fourche | Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets, 110mm Axle |
| Cadre | Steezy Butted CrMo, 27.5” Wheels, Integrated Headset, Disc Brake, Fender and Rack Mounts, 141mm Axle |
| Jante | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
| Moyeu arrière | Forged Aluminum Alloy, Disc, 141mm Spacing, 32H |
| Moyeu avant | Forged Aluminum Alloy, Disc, 110mm Spacing, 32H |
| Rayons | 14g Black Stainless Steel |
| Pneus | Vee Tire, GPVee, 27.5x2.35", Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready |
| Dérailleur arrière | microSHIFT Advent X 10-Speed |
| Manette de vitesse | microSHIFT Advent X 10-Speed Trail |
| Pédalier | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
| Boîtier de pédalier | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Chaîne | KMC X10 |
| Cassette | SunRace 10-Speed, 11-51T |
| Frein avant | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
| Frein arrière | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Leviers de frein | Tektro M275 Hydraulic |
| Guidon | Marin Alloy, 30mm Rise |
| Potence | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
| Poignées | Marin Custom |
| Jeu de direction | FSA No.8B, Sealed Cartridge Bearings |
| Tige de selle | Marin Alloy, 27.2mm |
| Selle | Marin MTB |
| Pédales | Nylon Platform |
Géométrie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 561.7 | 580.2 | 598.6 | 617.1 | 635.6 |
| Angle de direction | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Angle tube de selle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Hauteur boîtier de pédalier | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 289.5 |
| Empattement | 1055.2 | 1087.85 | 1120.5 | 1153.16 | 1185.81 |
| Diamètre tige de selle | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |












