Informations
Roam 4
Avec le Roam, vous bénéficiez d'un guidon plat, d'une position verticale confortable et de freins à disque puissants. Le Roam combine les meilleures qualités d'un vélo de route et d'un vélo de montagne. Maintenant, vous pouvez suivre votre propre itinéraire où qu'il vous mène.
Agilité et contrôle La géométrie mise à jour du cadre à guidon plat place le cycliste dans une position qui équilibre efficacité et stabilité, et les freins à disque du Roam vous offrent un contrôle supplémentaire sur les routes accidentées ou en terre.
Confort de conduite fluide Le Roam possède un tube de selle D-Fuse et une fourche de suspension qui absorbent les chocs et les vibrations de la route, tandis que les pneus EasyRide Tubeless vous permettent de rouler à une pression plus basse pour une qualité de conduite plus douce et un risque réduit de crevaisons.
Supports de porte-bagages intégrés Le Roam est compatible avec les porte-bagages arrière, permettant une capacité de chargement facile pour les déplacements quotidiens ou les randonnées plus longues.
Spécifications
| Tailles | S, M, L, XL |
| Couleurs | Stealth Chrome |
| Cadre | ALUXX-grade aluminum, disc |
| Fourche | SR Suntour NEX 700C, 63mm |
| Shock | N/A |
| Guidon | Giant Sport XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm |
| Poignées | ErgoContact |
| Potence | Giant Contact, 8-degree S:70mm, M:80mm, L:90mm, XL:100mm |
| Tige de selle | Giant D-Fuse, alloy, 350mm |
| Selle | ErgoContact |
| Pédales | platform |
| Manettes | Shimano Altus, 2x8 |
| Dérailleur avant | Shimano Tourney FD-TY606 |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus RD-M310 |
| Freins | Tektro TKD-143 hydraulic [F]160mm, [R]160mm rotors |
| Leviers de frein | Tektro TKD-173 |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11x34 |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Pédalier | forged alloy, 30/46 S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm |
| Boîtier de pédalier | threaded |
| Jantes | Giant double wall aluminum |
| Moyeux | alloy, 32h |
| Rayons | stainless, 14g |
| Pneus | Giant CrossCut, anti-puncture, 700x42c |
| Extras | 53mm max tire size |
| Poids | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
Géométrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 460 | 500 | 550 |
| B SEAT TUBE ANGLE | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C TOP TUBE LENGTH (mm) | 590 | 600 | 610 | 625 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) | 115 | 130 | 145 | 160 |
| E HEAD TUBE ANGLE | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| F FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G TRAIL (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| H WHEELBASE (mm) | 1088 | 1098 | 1109 | 1125 |
| I CHAIN STAY LENGTH (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| K STACK (mm) | 606 | 620 | 634 | 648 |
| L REACH (mm) | 404 | 410 | 416 | 427 |
| M STAND OVER HEIGHT (mm) | 725 | 756 | 788 | 827 |
| N HANDLEBAR WIDTH (mm) | 640 | 680 | 680 | 680 |
| O STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 |
| P CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |


