Informations
Specialized S-Works Tarmac SL9 AXS
Un vélo pour tous les gouverner
Le Specialized S-Works Tarmac SL9 AXS est le vélo de route le plus rapide jamais fabriqué. Pas seulement parce qu'il est le plus léger. Pas seulement parce qu'il est notre plus aérodynamique. Pas parce qu'il se manœuvre mieux que tout autre sur la route. Mais grâce au Specialized S-Works Tarmac SL9 AXS, il offre le meilleur temps réel à l'arrivée de tous les vélos de route jamais fabriqués. Le Specialized S-Works Tarmac SL9 AXS transforme plus de votre effort en pure vitesse - validé pour de vraies courses, de vrais terrains, de vrais cyclistes. Quand l'objectif est de franchir la ligne en premier, aucun vélo de route, y compris le Specialized S-Works Tarmac SL9 AXS, ne vous y amène plus vite.
Spécifications
| Cadre | |
| Cadre | S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Ceramic Speed SLT headset bearings, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Fourche | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Frein avant | SRAM RED E1, hydraulic disc |
| Frein arrière | SRAM RED E1, hydraulic disc |
| Boîtier de pédalier | Ceramic Speed BB Alpha, BSA DUB |
| Chaîne | SRAM RED E1 |
| Pédalier | SRAM RED AXS E1 with Quarq Power Meter, 50/37 |
| Dérailleur arrière | SRAM RED AXS E1, 12-speed |
| Dérailleur avant | SRAM RED AXS E1, braze-on |
| Manette de vitesse | SRAM RED AXS E1, hydraulic disc |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 12-speed, 10-36t |
| Roues & Pneus | |
| Chambres à air | 700x25-35mm, 65mm Presta valve, TPU tube |
| Pneu avant | Cotton TLR, 700x30 |
| Pneu arrière | Cotton TLR, 700x30 |
| Roue arrière | Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF19-R 24H hub with Sinc Ceramic Bearings, Roval by ARRIS Composite Aero Spoke with Ti end fittings |
| Roue avant | Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF18F 18H hub with Sinc Ceramic Bearings, Roval by ARRIS Composite Aero Spoke with Ti end fittings |
| Guidon | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem |
| Selle | S-Works Power with Mirror |
| Tige de selle | S-Works Rapide Post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Tape | Supacaz Super Sticky Kush |
| Collet de selle | Tarmac integrated wedge |
| Poids | Taille: 56cm |
| Poids | 6.6 kg (14 lb, 8.8 oz) |
Géométrie
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelle | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Largeur guidon | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frame Stack | 501 | 514 | 527 | 544 | 565 | 591 | 612 |
| Frame Reach | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 | 408 |
| Stack to Stem | 509 | 522 | 535 | 552 | 573 | 599 | 620 |
| Reach to Stem | 363 | 372 | 377 | 381 | 393 | 400 | 406 |
| Longueur tube de direction | 99 | 109 | 120 | 140 | 157 | 184 | 204 |
| Angle de direction | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Hauteur boîtier de pédalier | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Drop boîtier de pédalier | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Chasse | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
| Fork Length, Full | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 567 | 570 | 572 | 582 | 587 | 602 | 609 |
| Longueur des bases | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Empattement | 970 | 973 | 975 | 986 | 991 | 1006 | 1013 |
| Top Tube Length, Horizontal | 496 | 509 | 531 | 540 | 563 | 577 | 595 |
| Bike Standover Height | 722 | 734 | 745 | 767 | 785 | 807 | 833 |
| Longueur tube de selle | 433 | 445 | 456 | 473 | 494 | 515 | 545 |
| Angle tube de selle | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |












