Informations
Specialized Allez E5
Le Specialized Allez E5, quarante ans après le lancement du premier Specialized Allez, est le meilleur jamais conçu. Le plus léger de sa catégorie, il offre plus de confiance, de polyvalence et de performance que jamais auparavant, à un plus grand nombre de cyclistes. Que vous recherchiez un cadre en alliage haut de gamme, un vélo pour vos balades du week-end et vos trajets quotidiens, ou que vous débutiez tout juste votre aventure sur route, la performance commence avec le Specialized Allez E5.
LE PLUS LÉGER DE SA CATÉGORIE
Fabriqué à partir d'un alliage E5 haut de gamme à épaisseur variable, le cadre de l'Allez affiche un poids plume de seulement 1375 grammes pour une agilité et une réactivité exceptionnelles. De plus, la fourche entièrement en carbone réduit encore le poids (pas de pivot en alliage caché ici) tout en améliorant le confort de pilotage. Grâce à des choix de composants modernes et bien pensés, il n'est pas surprenant que le Specialized Allez E5 soit également le plus léger de sa catégorie.
UNE CONFIANCE INÉGALÉE
Le Specialized Allez E5 présente un cadre en alliage E5 haut de gamme léger, rapide, durable et, avons-nous mentionné, magnifique? L'excellent rapport rigidité/poids, associé à la puissance de freinage inégalée des freins à disque à double piston toutes saisons, offre une confiance absolue à toutes les vitesses. De plus, nous avons utilisé la géométrie endurance du légendaire Roubaix pour offrir un confort exceptionnel sur les longues distances et une maniabilité stable, tout en garantissant que le Specialized Allez E5 puisse dévorer les routes sinueuses comme un pur vélo de course.
POLYVALENCE ET PERFORMANCE
Aussi performant pour vous emmener au travail ou en cours que pour débloquer votre KOM local ou participer à une sortie de groupe le week-end, les porte-bagages et les fixations pour garde-boue assurent la polyvalence du Specialized Allez E5 sur tous les types de routes. Avec un dégagement pour pneus allant jusqu'à 35mm (32mm avec garde-boue), vous serez prêt à affronter les routes les plus accidentées et même les chemins de gravier légers. Si les pentes s'accentuent, l'Allez dispose d'une large gamme de vitesses pour maintenir un pédalage confortable et efficace.
Spécifications
| Cadre | |
| Cadre | Specialized E5 Premium Aluminum, freins à disque à fixation plate, tubes entièrement travaillés avec soudures SmoothWelds, passage de câbles interne, boîtier de pédalier fileté, axe traversant 12x142 mm |
| Suspension | |
| Fourche | Specialized FACT tout carbone, freins à disque à fixation plate, pivot conique 1-1/8" à 1-3/8", œillets pour garde-boue, axe traversant 12x100 mm |
| Freins | |
| Freins avant | Shimano CUES hydrauliques |
| Freins arrière | Shimano CUES hydrauliques |
| Transmission | |
| Chaîne | KMC XGlide |
| Pédalier | Shimano CUES FC-U6030, 50/34 dents |
| Dérailleur avant | Shimano CUES FD-U6030, à braser |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6020, 10 vitesses |
| Manettes de vitesses | Shimano CUES ST-U6030 |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-10, 10 vitesses, 11-39 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BSA fileté |
| Roues et pneus | |
| Roue avant | AXIS Sport Disc |
| Roue arrière | AXIS Sport Disc |
| Chambres à air | Presta, 700x28-32 mm |
| Pneu avant | RoadSport, 700x30 |
| Pneu arrière | RoadSport, 700x30 |
| Autres composantes | |
| Potence | Alliage forgé 3D, 31,8 mm, inclinaison de 7° |
| Tige de selle | Alliage, collier à 2 vis, déport de 12 mm, 27,2 mm, visserie anticorrosion |
| Selle | Selle Body Geometry Bridge, rails en acier |
| Collier de selle | À visser, compatible porte-bagages, 31,8 mm |
| Cintre | Specialized Shallow Drop, aluminium 6061 70 x 125 mm, pince de 31,8 mm |
| Poignées | Supacaz Suave |
| Détails du produit | |
| Poids (56 cm) | 10 kg / 22,7 Lb |
Géométrie
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelle | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Largeur guidon | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur potence | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Stack | 519 | 536 | 552 | 569 | 590 | 610 | 643 |
| Reach | 356 | 359 | 364 | 370 | 378 | 386 | 392 |
| Longueur tube de direction | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 | 230 |
| Angle de direction | 69.5 | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
| Hauteur boîtier de pédalier | 273 | 273 | 273 | 274 | 274 | 275.5 | 275.5 |
| Drop boîtier de pédalier | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 74.5 | 74.5 |
| Chasse | 74 | 71 | 64 | 61 | 58 | 58 | 81 |
| Fork Length, Full | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Front Center | 576 | 577 | 583 | 585 | 594 | 603 | 619 |
| Longueur des bases | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Empattement | 984 | 984 | 995 | 998 | 1008 | 1017 | 1033 |
| Top Tube Length, Horizontal | 493 | 500 | 530 | 541 | 556 | 569 | 586 |
| Bike Standover Height | 715 | 739 | 761 | 781 | 801 | 821 | 852 |
| Longueur tube de selle | 430 | 460 | 490 | 510 | 530 | 550 | 580 |
| Angle tube de selle | 75.25 | 75.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |






