Informations
Storm 24 Disc
Le Storm 24, à la fois durable et léger, offre un entretien et une opération simples grâce au Storm pour aider les jeunes cyclistes à trouver la meilleure trajectoire et à s'arrêter instantanément. Le Storm est conçu pour répondre aux besoins des cyclistes en herbe, offrant une expérience de conduite fluide et agréable. Avec le Storm, chaque enfant peut explorer de nouveaux chemins tout en se sentant en sécurité et à l'aise. Ce vélo, emblématique de la marque Storm, a été pensé pour allier performance et confort.
Spécifications
| Cadre | Aluminum HT |
| Couleurs | Red / White; Teal / Purple |
| Fourche | Rigid Aluminum |
| Boîtier de pédalier | Sealed Bearing, Square Taper |
| Jeu de direction | External Cup |
| Potence | Alloy, 45mm Length, 31.8mm Clamp |
| Guidon | Alloy Jr., 600mm, 30mm Rise |
| Tige de selle | Alloy 27.2mm |
| Type | Rigid |
| Pédales | Jr. MTB Flat, Black |
| Dérailleur arrière | SunRace RDM41 |
| Crank | Alloy 3 Piece, 28T Narrow Wide, 140mm |
| Manettes | SunRace Trigger |
| Cassette | Sunrace MF, 14-34T, 7 Speed |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Front | Mechanical Disc, Rear: Mechanical Disc |
| Type | Mechanical Disc |
| Leviers de frein | Alloy Jr. |
| Jantes | Aluminum Double Wall, 28H, 24" |
| Moyeu avant | Aluminum, 9x100mm, 6-Bolt |
| Pneu | |
| Front | Vee Crown Gem 2.25", Rear: Vee Crown Gem 2.25" |
| Disc Rotors | 160mm |




