Informations
Specialized Stumpjumper 15 Fox Alloy
Le Specialized Stumpjumper Fox Alloy est là pour oblitérer chaque compromis dans le monde des sentiers. Dévorez les bosses comme un gros vélo ? Check. Contrôle à court débattement, ludisme et efficacité ? Double check. Que diriez-vous d'une bonne dose de personnalisation pour le rendre parfait pour le seul cycliste qui compte vraiment - vous ? Check, check, check.
KINÉMATIQUE PERFECTIONNÉE : En tant que VTT emblématique, le Specialized Stumpjumper Fox Alloy équilibre efficacité et gestion optimale de la force des bosses. Pour l'anti-squat du Specialized Stumpjumper Fox Alloy, nous avons trouvé un équilibre entre le Stumpjumper précédent et le Stumpjumper EVO, car les deux avaient d'excellentes caractéristiques de pédalage.
GÉOMÉTRIE AIGUISÉE : La géométrie de ce vélo Specialized Stumpjumper Fox Alloy offre des capacités de gros vélo lorsque vous en avez besoin, une sensation agile dans les sections serrées et des manières de montée vives et efficaces. Le cockpit généreux vous centre sur le Specialized Stumpjumper Fox Alloy, optimisant la traction et le contrôle dans les virages. Le bas de cadre bas, l'angle de tube de direction détendu et l'offset de fourche optimisé maintiennent la stabilité dans le terrain accidenté.
ROULEZ À VOTRE FAÇON : Le Specialized Stumpjumper Fox Alloy intègre harmonieusement un réglage géométrique de référence, en faisant le VTT le plus personnalisable jamais conçu. Six réglages de géométrie distincts vous permettent d'affiner les performances pour n'importe quel style et n'importe quel terrain. L'angle de direction et le bas de cadre peuvent être ajustés pour la stabilité ou le dégagement.
LA FORME SUIT LE PLAISIR : Nous pouvons concevoir un cadre aussi rigide que nous le souhaitons, mais il y a un tel endroit que trop de rigidité. Être en harmonie avec le Specialized Stumpjumper Fox Alloy nécessite une conformité conçue dans le cadre.
Spécifications
| Frameset | |
| Cadre | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel |
| Seat Binder | Alloy, 38.6mm |
| Suspension | |
| Rear Shock | FOX DHX Factory, Ride Dynamics Trail Tune, 210x55mm, S2: 400lbs, S3: 450lbs, S4: 500bs, S5: 550lbs, S6: 600lbs |
| Fourche | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| Brakes | |
| Frein avant | TRP DH-R EVO, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm |
| Frein arrière | TRP DH-R EVO, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| Drivetrain | |
| Shift Levers | Shimano SLX, M7100, 12spd |
| Dérailleur arrière | Shimano SLX, M7100, SGS, 12-speed |
| Cassette | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
| Chaîne | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
| Pédalier | Shimano SLX, M7120, 32T ring, 55mm chainline, S2-S3:165mm, S4-S6: 170mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano, BB-MT801, Threaded |
| Wheels & Tires | |
| Jantes | Roval Traverse, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready, Front: 29, Rear: 27.5 |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110mm, 28h |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148mm, 32h |
| Pneu avant | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| Pneu arrière | Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" |
| Chambres à air | Standard, Presta valve |
| Cockpit | |
| Potence | Deity, 35mm clamp, 35mm length |
| Guidon | Deity, Racepoint, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep, 810 width, S2: 25mm rise: S3-S6: 38mm rise |
| Poignées | Deity, Knuckleduster, Black |
| Selle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, S1-S2: 155mm, S3-S6: 143mm |
| Tige de selle | PNW Loam OE Dropper, tool-less travel adjust, Range lever, 34.9, S2: 150mm, S3: 170mm, S4-S6: 200mm |
| Weight | |
| Poids | 16.90 kg (37 lb, 4.1 oz) |
| S4 | * Weights based on production painted frames as pictured. Actual weights will vary based on colorway, frame size, and component variation. Specifications are subject to change without notice. |
Géométrie
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelle | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Largeur guidon | 810mm | 810mm | 810mm | 810mm | 810mm |
| Longueur potence | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Saddle Width | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seatpost Length | 150mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Stack | 621mm | 630mm | 644mm | 657mm | 671mm |
| Reach | 420mm | 445mm | 470mm | 495mm | 525mm |
| Longueur tube de direction | 100mm | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm |
| Angle de direction | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Hauteur boîtier de pédalier | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| Drop boîtier de pédalier | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Chasse | 134mm | 134mm | 134mm | 134mm | 134mm |
| Fork Length (full) | 573mm | 573mm | 573mm | 573mm | 573mm |
| Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 755mm | 785mm | 816mm | 848mm | 884mm |
| Longueur des bases | 432mm | 432mm | 432mm | 442mm | 442mm |
| Empattement | 1186mm | 1216mm | 1247mm | 1288mm | 1325mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 574mm | 596mm | 625mm | 649mm | 678mm |
| Bike Standover Height | 751mm | 745mm | 745mm | 745mm | 751mm |
| Longueur tube de selle | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Angle tube de selle | 76.5° | 76.5° | 76° | 76° | 76° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 245mm | 255mm | 255mm | 285mm | 285mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Quelle est ma taille ?
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (pi/po) |
|---|---|---|
| S1 | 150 - 160 cm | 4'11" - 5'3" |
| S2 | 157 - 173 cm | 5'2" - 5'8" |
| S3 | 165 - 180 cm | 5'5" - 5'11" |
| S4 | 173 - 188 cm | 5'8" - 6'2" |
| S5 | 178 - 193 cm | 5'10" - 6'4" |
| S6 | 188 - 203 cm | 6'2" - 6'8" |
















