Informations
Turbo Vado 3 EVO 4.0
Le Turbo Vado 3 EVO 4.0 permet aux cyclistes qui parcourent de plus grandes distances et explorent de nouveaux horizons d'améliorer leur expérience quotidienne avec plus de capacités, plus de confiance et plus de confort. Du trajet rapide en ville aux routes plus accidentées et aux détours spontanés, le Turbo Vado 3 EVO 4.0 offre une puissance sans effort qui se déplace aussi naturellement que vous le faites—grâce à l'ADN SuperNatural du Levo 4 avec une réponse instinctive et une incroyable autonomie pour rouler partout. Avec ses caractéristiques de pointe comme notre système de verrouillage Turbo et la fonction intégrée Apple Find My, le Turbo Vado 3 EVO 4.0 permet de garder chaque balade calme, maîtrisée et sous contrôle, peu importe ce que votre journée vous réserve. L'art de l'arrivée - perfectionné avec le Turbo Vado 3 EVO 4.0.
Spécifications
| E-Bike | |
| Moteur | Moteur Specialized 3.1, couple de 105 Nm, puissance de 810 W |
| Batterie | Batterie intégrée de 840Wh Specialized Turbo X2 |
| cadre | |
| Cadre | Cadre Vado 3, géométrie optimisée pour le confort, batterie à entrée latérale |
| Collet | Alliage, 38,6 mm |
| Suspension | |
| Fourche | Fourche à suspension SR Suntour, 120MM de débattement (100MM taille S), Tige de 34MM, axe traversant de 15MM, roue de 27,5". |
| Freins | |
| Frein avant | Shimano BR-MT200, disque hydraulique, 180mm |
| Frein arrière | Shimano BR-MT200, disque hydraulique, 180mm |
| Transmission | |
| Leviers de vitesses | Shimano CUES 9-Vitesses avec Affichage Optique des Vitesses |
| Cassette | Shimano CUES 9 vitesses, 11-41t |
| Pédalier | 170mm, 55mm Chainline, w/BCD 110mm, NW 40T, w/ Chain Guard |
| Plateaux | 40 dents avec technologie de rétention de chaîne |
| Roues & Pneus | |
| Jantes | 29 avant, 27.5 arrière, 30 mm de largeur intérieure, 32h |
| Moyeu avant | Shimano, disque à verrouillage central |
| Moyeu arrière | Shimano moyeu libre, disque Center Lock |
| Pneu avant | |
| Pneu arrière | Specialized Hemishpere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Chambres à air | Renforcé anti-crevaison 27.5X2.5/2.7, valve Schrader 60MM |
| Cockpit | |
| Potence | Potence avec écran coloré intégré et chargeur de téléphone USB-C, 31,8 MM |
| Guidon | Alliage, Rise 34.4MM, 31.8MM, Back Sweep 13°, Up Sweep 7.8°, Bar End 22.2MM, 690-730MM |
| Selle | Bridge Sport, Rails en acier, 155 mm |
| Tige de selle | Suspension, 40mm travel, 34.9mm |
| Accessories | |
| Pédales | Pédales Turbo, antidérapantes |
| SWAT | MIK HD porte-bagages arrière 27,5 kg avec élastiques intégrés, porte-bagages avant MIK 10 kg compatible (non inclus) |
| Lumière avant | Lezyne Stvzo E500+ 500lm, Monté sur Fourche |
| Lumière arrière | Lumière arrière intégrée Spanninga avec feu de freinage |
| Porte-bagages | Vado 3 porte-bagages MIK HD monté sur l'entretoise de fauteuil, charge maximale de 27 kg |
| Garde-boue | Vado 3 Custom Alloy Profile Fenders |
| Béquille | Vado 3 Custom Kickstand, With Adjustable Shoe |
| Détails du produit | |
| Certification de conformité |
Le cas échéant, certifié à UL 2849 (système e) et/ou UL 2271 (batterie) par UL Solutions et/ou SGS. Pour des informations sur les normes et réglementations des batteries lithium-ion à New York |
Géométrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelle | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Largeur guidon | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm |
| Longueur potence | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Largeur de selle | 168mm | 168mm | 168mm | 168mm |
| Longueur de tige de selle | 300mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Empilement | 636mm | 645mm | 659mm | 682mm |
| Atteinte | 430mm | 450mm | 470mm | 485mm |
| Longueur du tube de direction | 135mm | 120mm | 135mm | 160mm |
| Angle de tube de direction | 67° | 68° | 68° | 68° |
| Hauteur B-B | 293.5mm | 293.5mm | 293.5mm | 293.5mm |
| B-B Drop | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm | 66.5mm |
| Chasse | 105mm | 98mm | 98mm | 98mm |
| Longueur de la fourche (complète) | 501mm | 521mm | 521mm | 521mm |
| Détente de fourche/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Avant-Centre | 772mm | 734mm | 460mm | 784mm |
| Chain-Stay Length | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
| Empattement | 1185mm | 1197mm | 1222mm | 1247mm |
| Longueur du tube supérieur (horizontal) | 612mm | 635mm | 659mm | 681mm |
| Hauteur de passage du vélo | 768mm | 806mm | 821mm | 854mm |
| Longueur du tube de selle | 385mm | 440mm | 460mm | 500mm |
| Angle de tube de selle | 74° | 74° | 74° | 74° |












