Information
Specialized Crux 5 Comp
Le Specialized Crux 5 Comp est né du vélo de gravel le plus rapide jamais conçu. Ce n'est pas seulement parce qu'il est le plus léger. Ce n'est pas seulement parce qu'il est notre modèle le plus aérodynamique. Ce n'est pas seulement grâce au Specialized Crux 5 Comp qu'il gère la terre comme un Tarmac gère le bitume. Mais parce qu'il offre le meilleur temps réel pour terminer de tous les vélos de gravel jamais fabriqués. Le Specialized Crux 5 Comp transforme plus de votre effort en vitesse pure - validé sur de vraies courses, sur de vrais terrains et par de vrais cyclistes. Lorsque l'objectif est la première marche du podium, rien dans le gravel ne vous y conduit plus rapidement que le Specialized Crux 5 Comp.
Spécifications
| Cadre | |
| Cadre | Crux 5 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Suspension | |
| Fourche | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Freins | |
| Frein avant | SRAM Rival E1, hydraulic disc |
| Frein arrière | SRAM Rival E1, hydraulic disc |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| Shift Levers | SRAM Rival AXS E1 |
| Dérailleur arrière | SRAM Rival AXS E1 XPLR, 13-speed |
| Chaîne | SRAM Rival E1 |
| Cassette | SRAM Rival E1 XPLR, 13-speed, 10-46t |
| Pédalier | SRAM Rival E1 XPLR, DUB Wide, 40t |
| Roues & Pneus | |
| Chambres à air | 700x32-50mm, 40mm Presta valve |
| Roue avant | DT Swiss G500 rim, 26mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Roue arrière | DT Swiss G500 rim, 26mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
| Pneu avant | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Pneu arrière | Pathfinder 700x45, Tubeless Ready |
| Cockpit | |
| Selle | Body Geometry Power Comp, chrome alloy rails |
| Tige de selle | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Potence | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees |
| Guidon | Specialized Adventure Gear, 118.9mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Tape | Supacaz Super Sticky Kush |
| Seat Binder | Integrated Wedge |
| Poids | |
| Taille de cadre | 56 cm |
| Poids (56 cm) | 8.89 kg / 19 lb, 9.6 oz |
Géométrie
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelle | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Largeur guidon | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Saddle Width | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Seatpost Length | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
| Reach | 375 | 382 | 388 | 400 | 412 | 425 |
| Longueur tube de direction | 95 | 110 | 125 | 142 | 163 | 188 |
| Angle de direction | 70.5 | 70.75 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Hauteur boîtier de pédalier | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Drop boîtier de pédalier | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Chasse | 72 | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| Fork Length, Full | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Fork Rake/Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Front Center | 594 | 604 | 613 | 626 | 644 | 665 |
| Longueur des bases | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Empattement | 1008 | 1016 | 1026 | 1039 | 1057 | 1078 |
| Top Tube Length, Horizontal | 512 | 534 | 543 | 566 | 583 | 603 |
| Bike Standover Height | 753 | 766 | 781 | 803 | 823 | 849 |
| Longueur tube de selle | 445 | 456 | 473 | 497 | 515 | 545 |
| Angle tube de selle | 75.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 |












