Information
Liv Embolden E+ 2
Avec le Liv Embolden E+, conçu pour aider les cyclistes à explorer plus loin et à progresser en toute confiance, ce vélo associe le contrôle de la suspension intégrale à un soutien électrique fluide et intuitif. Des routes forestières aux véritables sentiers de montagne, le Liv Embolden E+ rend de nouveaux terrains accueillants et les longues randonnées réalisables, avec moins de stress et plus de plaisir.
CAPACITÉ DE TRAIL EN CONFIANCE
Avec 150 mm de débattement avant et 140 mm à l'arrière, le système de suspension est conçu et réglé spécifiquement pour le Liv Embolden E+ afin de fournir stabilité, traction et maniabilité prévisible lorsque les sentiers deviennent difficiles. Le cadre léger en aluminium ALUXX SL aide à garder le Liv Embolden E+ maniable dans les côtes et plus intuitif sur les sentiers, tandis que la nouvelle conception de la suspension FlexPoint maintient la roue arrière active et contrôlée sur des surfaces inégales, aidant le vélo à rester stable et plus facile à gérer à mesure que les sentiers deviennent plus techniques.
UNE PUISSANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER
Le moteur SyncDrive Pro 3X délivre jusqu'à 100 Nm avec une réponse fluide et naturelle qui suit de près les entrées du cycliste, rendant les montées raides et les longues journées plus gérables avec le Liv Embolden E+. Associez-le à Smart Assist et aux batteries EnergyPak Smart haute capacité, le système supporte une autonomie d’environ 50 à 120 km selon le terrain, l'altitude et le mode de soutien, avec la possibilité d'ajouter un EnergyPak Plus pour des aventures plus longues. Cela donne aux cyclistes la liberté pratique d’explorer de nouvelles zones, de parcourir de plus longues boucles et de planifier des journées complètes sur les sentiers sans anxiété d'autonomie.
Spécifications
| Moteur | Giant SyncDrive Sport 3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
| Controlleur | Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels |
| Écran | Giant RideControl Dash 2, full color LCD display |
| Batterie | Giant EnergyPak 625Wh |
| Chargeur | Giant EnergyPak 4A smart charger |
| Cadre | ALUXX SL-grade aluminum, 140mm travel FlexPoint linkage driven suspension system, 148x12 Boost rear axle, UDHTM Universal Derailleur hanger, KSA40 compatible, 185X52.5mm shock, 1.5~1.8" headset (ZS62/ZS72) |
| Fourche | Giant STL 36 Air, 150mm travel, 5-position compression adjust, tapered steerer, 72mm crown, e-bike optimized, 110x15mm Boost axle, full fender compatible |
| Suspension | Giant Crest FloTrac, 3-position lever, e-bike optimized, 185x52.5mm, Sag recommendation: 30% (15.75mm) |
| Guidon | ss: Giant Connect TR35, 20mm rise, 35x750mm [XS, S], 35X780mm [M, L] |
| Poignées | Liv Tactal Pro single lock-on |
| Potence | Giant Contact SL 35 |
| Tige de selle | Giant Contact Switch AT travel adjust dropper seatpost (XS, S: 110-140mm, M:140-170mm, L: 170-200mm) |
| Selle | Liv Contact Ergo Trail |
| Pédales | Large platform pedal, 28-pins, PP cage, steel axle |
| Manettes | Shimano Cues LinkGlide |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+ |
| Freins | Tektro Orion, hydraulic disc, 4-piston, 203mm [F/R] |
| Leviers de frein | Tektro Orion |
| Cassette | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-48T |
| Chaîne | Shimano LinkGlide |
| Pédalier | Direct-mount steel 36T (maximum: 38T), Forged aluminum crank arms |
| Jantes | Giant AM30, tubeless ready, 30mm inner width |
| Moyeux | Shimano TC500 Boost, center-lock, 15x110mm [F], 12x148mm [R] |
| Rayons | Stainless steel |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 27x2.5" (XS), 29x2.50" (S, M, L) foldable, TLR EXO [F}, Maxxis Dissector 27.5x2.4" (XS), 29x2.40" (S, M, L) foldable WT, TLR, EXO [R] |
| Extras | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
| Antivol | Torx 25 battery lock with built-in torque limiter |
| Garde-boue | MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32~38T adjustable |
Géométrie
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Angle | 77.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| Top Tube Length (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 |
| Head Tube Length (mm) | 105 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Wheelbase (mm) | 1217 | 1226 | 1248 | 1270 |
| Chain Stay Length (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Stack (mm) | 619 | 619 | 628 | 637 |
| Reach (mm) | 417 | 426 | 444 | 462 |
| Stand Over Height (mm) | 689 | 710 | 726 | 736 |
| Crank Length (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |














