Information
Giant Talon E+ EX
Le Giant Talon E+ EX est conçu pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle. Que vous rouliez sur des sentiers, exploriez des chemins de terre ou ajoutiez du peps à votre trajet quotidien, rouler sur le Giant Talon E+ EX ne doit pas être compliqué. La toute nouvelle gamme de ce vélo vous permet de tout faire, combinant la sensation exaltante de la puissance d'assistance au pédalage avec une maniabilité tout-terrain légère et agile. Et son système intégré rend tout cela si fluide, si simple à utiliser, que vous pouvez oublier la technologie et simplement apprécier la balade.
POIDS LÉGER
Le nouveau cadre du Giant Talon E+ EX est fabriqué en aluminium ALUXX SL à l'aide de techniques d'hydroformage et de moulage par gravité, ce qui contribue à le rendre 13 % plus léger que la génération précédente. La nouvelle batterie EnergyPak 430 et le moteur SyncDrive Sport 2 sont également plus légers, lui conférant un poids total de seulement 21,7 kg (taille moyenne, sans porte-bagages). Le résultat est une agilité supérieure et une maniabilité tout-terrain confiante qui ressemble davantage à celle d'un VTT hardtail classique.
SLEEK ET SLIM
Le jeu de cadres redessiné du Giant Talon E+ EX présente un tube diagonal plus fin intégré à un nouveau système de batterie EnergyPak 430 qui est léger et facilement amovible pour une charge externe. Les techniques de forgeage 3D et les soudures super lisses lui donnent un aspect propre et moderne, et deux supports pour porte-bouteilles vous permettent de transporter plus d'hydratation ou d'ajouter un prolongateur de durée de batterie pour des balades plus longues.
SUPER COMMUTEUR
Le Giant Talon E+ EX est chargé de fonctionnalités et d'accessoires qui le rendent idéal pour le trekking ou les trajets quotidiens. Le contrôleur RideControl Dash 2 est utilisé pour allumer le vélo et ajuster les niveaux d'assistance pendant que vous roulez. Avec l'application RideControl, vous pouvez régler la sortie du moteur du Giant Talon E+ EX pour optimiser l'autonomie. Également nouveau, une fonction Find My Bike utilisant la fonctionnalité intégrée Apple AirTag. Et il est équipé d'un porte-bagages arrière, de garde-boue, d'une béquille et de lumières intégrées.
Autonomie: Jusqu'à 115km
Spécifications
| Moteur | Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm PedalPlus 6-sensor technology |
| Contrôle | Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels |
| Écran | Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display |
| Batterie | Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible |
| Chargeur | Giant EnergyPak smart charger 4A |
| Connectivity | Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| Cadre | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KSA40 kickstand mount |
| Fourche | SR Suntour XCM ATB DS coil 29" 100mm travel 15x110 AH axle |
| Amortisseur (shock) | n/a |
| Guidon | Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm |
| Poignées | Giant Sole-O Grip |
| Potence | Giant Contact |
| Tige de selle | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Selle | Giant Ergo Trail ESG |
| Pédales | Anti-slip Platform |
| Leviers de vitesse | Shimano Cues |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues 9-speed |
| Freins | Shimano MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R] |
| Leviers de frein | Shimano MT-200 |
| Cassette | Shimano Cues, 11-41T, 9-speed |
| Chaîne | KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized |
| Pédalier | Forged allumin direct-mount chainring steel 36T, Forged alumium crank arms |
| Boîtier de pédalier | n/a |
| Jantes | Giant GX03V alluminum |
| Moyeux | eTracker Boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R] |
| Rayons | Stainless steel |
| Pneus | Maxxis Rekon 29x2.4" |
| Éclairage | Giant Recon E HL50 Axa BlueLine Steady E6 rear |
| Porte-bagages | Giant Rack-It MIK |
Géométrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de selle (mm) | 385 | 435 | 485 | 535 |
| Seat Post Insertion Depth (mm) | 200 | 240 | 260 | 260 |
| Angle du tube de selle | 78,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (top tube) (mm) | 580 | 600 | 620 | 640 |
| Longueur du tube de direction (head tube) (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Angle du tube de direction | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| Déport (rake) de fourche (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Empattement (mm) | 1144 | 1165 | 1187 | 1209 |
| Longueur des bases (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Portée Verticale (Stack) (mm) | 613 | 627 | 641 | 655 |
| Portée Horizontale (Reach) (mm) | 404 | 420 | 436 | 452 |
| Hauteur du cadre (mm) | 723 | 753 | 788 | 808 |
| Largeur du Guidon (mm) | 750 | 750 | 780 | 780 |
| Longueur de la Potence (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diamètre des Roues | 29" | 29" | 29" | 29" |
Quelle est ma taille?
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (pi/po) |
|---|---|---|
| S | 163 - 174 cm | 5'4" - 5'9" |
| M | 171 - 182 cm | 5'7" - 6'0" |
| L | 179 - 190 cm | 5'10" - 6'3" |
| XL | 187 - 200 cm | 6'2" - 6'7" |


















