Information
Specialized Turbo Levo 4 EVO Comp
Puissance, performances et autonomie hors du commun
Le Specialized Turbo Levo EVO Comp est conçu pour les cyclistes qui ne reculent devant aucun type de terrain. Les cyclistes qui s’attaquent aux pentes raides et aux bike parks sans télésiège trouveront que le Specialized Turbo Levo EVO Comp offre une stabilité remarquable quand le rythme s’accélère, que le terrain devient accidenté et que les choses se corsent. Grâce au Specialized Turbo Levo EVO Comp, ce vélo se positionne comme un véritable champion dans la catégorie des vélos électriques. Avec le Specialized Turbo Levo EVO Comp, vous avez l'assurance d'une expérience de conduite inégalée, permettant d'explorer chaque sentier avec confiance.
Spécifications
| VAE | |
| Moteur | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Commande utilisateur | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Cadre | |
| Cadre | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay length, integrated SWAT storage |
| Collier de selle | Alloy, 38.6mm |
| Suspension | |
| Amortisseur arrière | All New Vivid Select air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RT damper w/climb switch, rebound adjust |
| Fourche | All New SRAM FS ZEB Select, 29" 180mm, Linear XL spring, Delta RC damper, rebound adjust |
| Freins | |
| Frein avant | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
| Frein arrière | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
| Transmission | |
| Commande vitesse | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| Cassette | SRAM 12-speed,10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Manivelles | SRAM S1000 Alloy crank, ISIS interface, 155mm length |
| Plateaux | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Roues | |
| Moyeu avant | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Moyeu arrière | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 28h, HG Steel Fhb |
| Pneu avant | Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4" |
| Pneu arrière | Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" |
| Chambres à air | Standard, Presta Valve |
| Poste de pilotage | |
| Potence | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Guidon | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise |
| Selle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 |
| Tige de selle | Xfusion Manic, infinite adjustable, two bolt head, Remote SLR LE lever, 34.9, S2: 125mm, S3: 170mm, S4-S6: 190mm |
| Détails du produit | |
| Certification de conformité | As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries |
| POIDS | |
| Poids | 25.16 kg (55 lb, 7.5 oz) |
Géométrie
| S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur manivelles | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
| Largeur de cintre | 780mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Longueur de potence | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Largeur de selle | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Longueur de tige de selle | 125mm | 170mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Stack | 625mm | 633mm | 646mm | 659mm | 675mm |
| Reach | 425mm | 445mm | 470mm | 495mm | 525mm |
| Longueur tube de direction | 95mm | 103mm | 117mm | 132mm | 149mm |
| Angle de direction | 63.6° | 63.6° | 63.6° | 63.6° | 63.6° |
| Boîte de pédalier - sol | 356mm | 356mm | 356mm | 356mm | 356mm |
| B-B Drop | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
| Chasse | 139mm | 139mm | 139mm | 139mm | 139mm |
| Longueur de fourche | 597mm | 597mm | 597mm | 597mm | 597mm |
| Déport de fourche | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Boîte de pédalier – axe roue avant | 773mm | 797mm | 828mm | 859mm | 897mm |
| Longueur bases | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Empattement | 1208mm | 1232mm | 1263mm | 1294mm | 1331mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 580mm | 602mm | 630mm | 658mm | 691mm |
| Hauteur cadre à l’entrejambe | 764mm | 765mm | 763mm | 768mm | 771mm |
| Longueur de tube de selle | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Angle de Tube de selle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 274mm | 289mm | 313mm | 337mm | 357mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Quelle est ma taille ?
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (pi/po) |
|---|---|---|
| S1 | 150 - 160 cm | 4'11" - 5'3" |
| S2 | 157 - 173 cm | 5'2" - 5'8" |
| S3 | 165 - 180 cm | 5'5" - 5'11" |
| S4 | 173 - 188 cm | 5'8" - 6'2" |
| S5 | 178 - 193 cm | 5'10" - 6'4" |
| S6 | 188 - 203 cm | 6'2" - 6'8" |


















