Information
Giant Stance
Le Giant Stance offre une expérience inégalée pour ceux qui cherchent à se connecter avec le sentier. Grâce au Giant Stance, vous bénéficiez d'un contrôle fluide avec un nouveau cadre en aluminium et 130mm de suspension arrière FlexPoint dotée d'un nouveau design semi-intégré. Associé à une fourche de 140mm et des fonctionnalités prêtes à l'aventure, c’est tout ce qu'il vous faut pour atteindre le niveau supérieur.
CONTRÔLE AMICAL SUR SENTIER
La géométrie raffinée du sentier avec un angle de tube de direction plus relâché et une pile plus haute crée pour le Giant Stance une position de conduite stable et confiante. La nouvelle tige de selle télescopique Contact Switch AT et la compatibilité avec des tiges de selle longues (jusqu'à 200 mm) vous donne de la place pour vous déplacer dans les descentes. Un groupe 1X à large plage, des freins puissants à 4 pistons, et des pneus tubeless offrent des passages de vitesses simples, un contrôle de vitesse précis et une traction en place - pour que vous ne vous contentiez pas de rouler sur le sentier, mais que vous le maîtrisiez grâce au Giant Stance.
SUSPENSION AJUSTÉE POUR LE SENTIER
La suspension arrière FlexPoint réingénierie avec un amortisseur Crest FloTrac TR offre au Giant Stance une performance active et constante sur 130 mm de débattement. Le système à pivot unique possède la déformation du triangle arrière la plus basse de sa catégorie, tandis que de nouvelles cinématiques avec une courbe de ressort d'amortisseur sur mesure fournissent un chemin de roue plus linéaire. Le résultat est une sensation fluide et prévisible avec une traction imbattable et un soutien en milieu de course. À l'avant, la fourche de suspension à double air Giant STL 34 adoucit les pierres et les racines. Et notre configuration de suspension unifiée facilite le réglage des paramètres pour le Giant Stance.
CHASSIS INTÉGRÉ
Un nouveau châssis en aluminium ALUXX hydroformé est conçu pour la résistance, la rigidité et un poids faible. L'intégration transparente de l'amortisseur améliore la rigidité du cadre et offre une sensation de conduite plus connectée sur le Giant Stance. Une transition fluide entre le cockpit et le cadre avec des espaces intégrés garde l'avant propre, tandis que des guides de câble affleurants aident à assurer un fonctionnement silencieux. Le routage interne/externe convertible ajoute de l'adaptabilité. Le résultat est un cadre élégant, précis, prêt pour le sentier, qui roule aussi bien qu'il en a l'air avec le Giant Stance.
Spécifications
| Cadre | ALUXX-grade aluminum, 130mm FlexPoint suspension, 12x148mm thru-axle, UDH interface, external storage solution |
| Fourche | Giant STL 34 dual air, 140mm, 15x110, thru-axle |
| Shock | GU: Fox Rhythm, rebound, 210x52.5 Other GSCs: Crest FloTrac Elite TR, 2-position lockout, 210x52.5 |
| Guidon | Giant Contact TR35, 35mm XS:20mm rise/760mm, S:20mm ride/760mm, M:35mm rise/760mm, L:35mm rise 800mm, XL:35mm rise 800mm |
| Poignées | Giant Tactal, lock on |
| Potence | Giant Contact SL 35 XS: 40mm S:40mm M:40mm L:40mm XL:40mm |
| Tige de selle | Giant Contact Switch AT dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm |
| Selle | Giant Contact Ergo Trail |
| Manettes | Shimano CUES SL-6000, 1x10 |
| Dérailleur avant | N/A |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6000, Shadow + |
| Freins | Tektro HD-M5141, hydraulic, TR-54, 6-bolt rotors [F]180mm, [R]180mm |
| Leviers de frein | Tektro HD-M5141 |
| Cassette | Shimano CUES, CS-LG300, 11x48 |
| Chaîne | KMC X-11 |
| Pédalier | Shimano CUES FC-U6000, 30t XS: 165mm S: 165mm M: 165mm L: 165mm XL: 165mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano, threaded |
| Jantes | Giant AM30 alloy rim |
| Moyeux | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt, HG driver body |
| Rayons | stainless, 28, J-bend |
| Pneus | [F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless |
| Extras | Tubeless Ready, max tire size 2.5", max chainring size 32t |
Géométrie
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Seat Tube Length (mm) | 380 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) | 250 | 270 | 290 | 320 | 390 |
| B Seat Tube Angle | 77.0° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| C Top Tube Length (mm) | 548.1 | 568 | 602 | 628 | 661 |
| D Head Tube Length (mm) | 90 | 95 | 100 | 115 | 120 |
| E Head Tube Angle | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
| F Fork Rake (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| H Wheelbase (mm) | 1158.1 | 1176 | 1210 | 1239 | 1274 |
| I Chain Stay Length (mm) | 440 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| K Stack (mm) | 608.7 | 610 | 615 | 628 | 633 |
| L Reach (mm) | 407.4 | 422 | 454 | 477 | 509 |
| M Stand Over Height (mm) | 757 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| N Handlebar Width (mm) | 760 | 760 | 760 | 780 | 780 |
| O Stem Length (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| P Crank Length (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Quelle est ma taille?
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (pi/po) |
|---|---|---|
| XS | 155 - 166 cm | 5'1" - 5'5" |
| S | 163 - 172 cm | 5'4" - 5'8" |
| M | 171 - 180 cm | 5'7" - 5'11" |
| L | 179 - 188 cm | 5'10" - 6'2" |
| XL | 187 - 198 cm | 6'2" - 6'6" |




















