Information
Giant Stance E+ 2
Le Giant Stance E+ offre plus de puissance, plus de confiance et plus de plaisir sur chaque sentier. Le nouveau Giant Stance E+ élève votre expérience grâce à une configuration de suspension raffinée, une géométrie mise à jour et un véritable coup de pouce en puissance et en couple. Le résultat est un E-MTB plus capable et ultra-dynamique qui grimpe les pentes, reste stable dans les descentes techniques et vous offre un contrôle total sur tous les terrains.
POUVOIR DYNAMIQUE
Le nouveau moteur SyncDrive Pro 3X transforme le Giant Stance E+ avec un énorme gain en performance. S'appuyant sur le design léger de 2,6 kg du moteur Pro 3, il délivre jusqu'à 800W de puissance de pointe avec 100Nm de couple. Cela se traduit par une amélioration de 11 % du rapport couple/poids, offrant de meilleures performances en montée et un meilleur contrôle dans les terrains techniques. Il est conçu pour maintenir des niveaux d'assistance puissants à une large gamme de cadences, vous offrant un soutien durable sur de plus longues périodes. Au-delà du moteur, la suspension arrière est conçue avec un anti-squat amélioré pour minimiser les pertes d'énergie et améliorer l'efficacité de pédalage.
CONFIANCE TOTALE SUR LE SENTIER
La nouvelle suspension FlexPoint offre 140mm de débattement arrière actif associée à une fourche de 150mm pour une maniabilité plus fluide et plus capable que la configuration précédente de 125/140mm. La géométrie mise à jour élève encore plus la performance du Giant Stance E+.
Spécifications
| Moteur | Giant SyncDrive Sport3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
| Contrôleur | Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels |
| Écran | Giant RideControl Dash 2, full color LCD display |
| Batterie | Giant EnergyPak 625Wh |
| Chargeur | Giant EnergyPak 4A smart charger |
| Cadre | ALUXX SL-grade aluminum, 140mm travel FlexPoint linkage driven suspension system, 148x12 Boost rear axle, UDHTM Universal Derailleur hanger, KSA40 compatible, 185x52.5mm shock, 1.5~1.8" headset (ZS62/ZS72) |
| Fourche | Giant STL 36 Air, 150mm travel, 5-position compression adjust, tapered steerer, 72mm crown, e-bike optimized, 110x15mm Boost axle, full fender compatible |
| Amortisseur (shock) | Giant Crest FloTrac, 3-position lever, e-bike optimized, 185x52.5mm Sag recommendation: 30% (15.75mm) |
| Guidon | Giant Connect TR35, 20mm Rise, 35x760mm [S], 35x780mm [M-XL] |
| Poignées | Giant Tactal Pro single lock-on |
| Potence | Giant Contact SL 35 |
| Tige de selle | Giant Contact Switch AT travel adjust dropper seatpost (S:110~140mm, M:140~170m, L/XL: 170~200mm) |
| Selle | Giant Contact Ergo Trail |
| Pédales | Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle |
| Leviers de vitesse | Shimano Cues LinkGlide |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+ |
| Freins | Tektro Orion, hydraulic disc, 4-piston, 203mm [F/R] |
| Leviers de frein | Tektro Orion |
| Cassette | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-48T |
| Chaîne | Shimano LinkGlide |
| Pédalier | Forged aluminum crank arms |
| Jantes | Giant AM30, Tubeless ready, 30mm inner width |
| Moyeux | Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [F] 12x148mm [R] |
| Rayons | Stainless Steel |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29X2.50" WT Foldable, TLR, EXO [F] Maxxis Dissector 29X2.40"" WT Foldable TLR EXO [R] |
| Cadenas | Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter |
| Garde-Boue / Chaîne | MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32~38T Adjustable |
| Max Chainring Size | Direct-mount steel 36T (maximum: 38T) |
Géométrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Longueur du tube de selle (mm) | 400 | 425 | 450 | 475 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) | 235 | 260 | 285 | 310 |
| B Angle du tube de selle | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
| C Longueur du tube supérieur (top tube) (mm) | 579 | 606 | 635 | 663 |
| D Longueur du tube de direction (head tube) (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 |
| E Angle du tube de direction | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| F Déport (rake) de fourche (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G Trail (mm) | 132 | 132 | 132 | 132 |
| H Empattement (mm) | 1229 | 1259 | 1291 | 1322 |
| I Longueur des bases (mm) | 468 | 468 | 468 | 468 |
| J Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| K Portée Verticale (Stack) (mm) | 614 | 628 | 641 | 655 |
| L Portée Horizontale (Reach) (mm) | 431 | 455 | 480 | 505 |
| M Hauteur du cadre (mm) | 746 | 744 | 756 | 762 |
| N Largeur du Guidon (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O Longueur de la Potence (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| P Longueur des manivelles (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Q Diamètre des Roues | 29" | 29" | 29" | 29" |


















