Information
Talon 2 - 27.5"
Le Talon de l'expérience VTT commence ici. Avec un cadre redessiné qui est maintenant plus léger et plus durable, accompagné d'une fourche de suspension offrant une conduite fluide, des axes traversants*, et un groupe 1x*, ce Talon en aluminium est tout ce dont un aspirant rider de VTT a besoin pour évoluer et progresser. *Sur certains modèles.
FACTEURS CLÉS DE PERFORMANCE Design VTT moderne Les tubes de direction de fourche coniques*, les composants de qualité, y compris un groupe 1x* avec des dérailleurs arrière équipés de clutch, les axes traversants*, le passage de câbles intégré (y compris le tige de selle télescopique) et un protecteur de hauban intégré donnent aux aspirants riders de sentiers l'espace pour grandir. *Sur certains modèles.
Contrôle tout-terrain La nouvelle géométrie est optimisée pour une conduite confiante sur les sentiers et propose deux tailles de roues différentes (27,5 ou 29 pouces) selon la taille du cadre. La géométrie est également conçue pour une suspension avant avec soit une fourche de 80 mm soit de 100 mm dépendant de la taille du cadre. Tous les modèles ont une garde pour des pneus volumineux (jusqu'à 2,4 pouces) pour offrir traction et adhérence sur les terrains techniques.
Spécifications
| Tailles | 27.5: XS, S, 29: S, M, L, XL, XXL |
| Couleurs | Asphalt Green, Pure Red |
| Cadre | ALUXX-grade aluminum, disc |
| Fourche | Giant SXC32-3 RL, coil spring, 1.5" tapered alloy steerer, 15x110mm thru-axle, XS,S: 80mm (27.5), S, M, L, XL, XXL: 100mm (29) |
| Shock | N/A |
| Guidon | Giant Connect Trail, 31.8mm |
| Poignées | Giant Sole-O |
| Potence | Giant Sport, 7-degree |
| Tige de selle | Giant Sport, 30.9 |
| Selle | Giant ErgoContact Trail |
| Pédales | platform |
| Manettes | microSHIFT Advent, 1x9 |
| Dérailleur avant | N/A |
| Dérailleur arrière | microSHIFT Advent RD-M6195M with clutch |
| Freins | Tektro HDC M275, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Leviers de frein | Tektro HDC M275 |
| Cassette | microSHIFT Advent, 9-speed, 11x46 |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | ProWheel Charm, [27.5] 32t, [29] 30t, 52.5mm chainline 32t |
| Boîtier de pédalier | cartridge |
| Jantes | Giant GX03V 27.5 or 29, alloy, double wall, 21mm IW |
| Moyeux | alloy, sealed bearing, [F] 15x110 thru axle, [R] 12x142 thru-axle |
| Rayons | stainless |
| Pneus | Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", 60 TPI, wire bead |
| Extras | 2.4" max tire size, max chainring 32t |
| Poids | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
Géométrie
| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 345 | 375 | 380 | 420 | 450 | 480 | 500 |
| A1 SEAT POST INSERTION DEPTH (mm) | 306 | 337 | 340 | 200 | 237 | 292 | 322 |
| B SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| C TOP TUBE LENGTH (mm) | 542 | 562 | 581 | 604 | 629 | 653 | 676 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 90 | 95 | 105 | 125 | 140 | 155 |
| E HEAD TUBE ANGLE | 67.0° | 67.0° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| F FORK RAKE (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| G TRAIL (mm) | 105.2 | 105.2 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| H WHEELBASE (mm) | 1084 | 1104 | 1139 | 1164 | 1191 | 1217 | 1242 |
| I CHAIN STAY LENGTH (mm) | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| K STACK (mm) | 548 | 548 | 597 | 606 | 625 | 639 | 653 |
| L REACH (mm) | 385 | 405 | 415 | 436 | 456 | 476 | 495 |
| M STAND OVER HEIGHT (mm) | 684 | 684 | 715 | 709 | 709 | 710 | 707 |
| N HANDLEBAR WIDTH (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| O STEM LENGTH (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| P CRANK LENGTH (mm) | 170 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q WHEEL SIZE | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |








